品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安 | 杰勋 | 2009款 HEV 1.5L 舒适型 | 2009 | 1.5L | 13.98万 | 查看 |
长安 | 杰勋 | 2008款 1.5L MT混合动力 | 2008 | 1.5L | 13.98万 | 查看 |
长安 | 杰勋 | 2008款 2.0L MT标准型 | 2008 | 2.0L | 10.48万 | 查看 |
长安 | 杰勋 | 2007款 1.5L MT混合动力 | 2007 | 1.5L | 13.98万 | 查看 |
福田 | 福田海狮 | 2007款 HGM | 2007 | 2.2L | 8.08万 | 查看 |
福田 | 福田风景 | 2002款 经济型11座2.2 | 2002 | 2.2L | 9.78万 | 查看 |
金杯 | 金杯海狮 | 2006款 锐驰2.2系列 经济型 | 2006 | 2.2L | 7.38万 | 查看 |
金杯 | 金杯海狮 | 2005款 海狮 2.2新动力系列 豪华型SY6483W3B(11座) | 2005 | 2.2L | 10.87万 | 查看 |
金杯 | 金杯海狮 | 2004款 超级领航者SY5031XJH—B2C | 2004 | 2.4L | 20.55万 | 查看 |
金杯 | 金杯海狮 | 2003款 标准型 | 2003 | 2.2L | 7.98万 | 查看 |
金杯 | 金杯海狮 | 2001款 优越者标准型 2.4L 5速手动 4门11座 | 2001 | 2.4L | 13.78万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |