品牌 | 品牌件号 | 品牌件名称 | 市场价 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
泰尼肯 | T-DH-BZ003B8(A) | 双铂金火花塞套装 | |||
泰尼肯 | T-DH-BZ006B4 | 双铂金火花塞套装 | |||
NGK | PLKR7B8E | 双铂金火花塞 |
品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 排量 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
奔驰 | 奔驰SLK级 | 2015款 SLK 200 碳纤维限量版 | 2015 | 1.8T | 66.30万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰C级 | 2013款 C 180 CGI 经典型 | 2013 | 1.8T | 30.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰G级 | 2013款 G 500 | 2013 | 5.5L | 169.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GLE | 2013款 奔驰GLE级(进口) GLE250 4MATIC | 2013 | 3.0T | 73.98万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰GL级 | 2011款 GL 450 4MATIC尊贵型 | 2011 | 4.7L | 159.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰E级(进口) | 2010款 E 200 CGI 优雅型 | 2010 | 1.8T | 48.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰M级 | 2010款 ML 500 4MATIC | 2010 | 5.5L | 139.20万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰R级 | 2010款 R 500 L 4MATIC | 2010 | 5.5L | 124.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLS | 2008款 CLS 500 | 2008 | 5.5L | 149.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰SL级 | 2008款 SL 500 | 2008 | 5.5L | 198.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰C级(进口) | 2007款 C 200K 优雅型 | 2007 | 1.8T | 39.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰E级 | 2006款 E 200K 优雅型 | 2006 | 1.8T | 49.80万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰S级 | 2006款 S500 加长版 | 2006 | 5.5L | 480.00万 | 查看 |
奔驰 | 奔驰CLK级 | 2006款 CLK 200K 双门轿跑车 | 2006 | 1.8T | 66.10万 | 查看 |
登录后,可查看更多车型 |