简要信息
公告型号 | BEST50Q-2 | 车型名称 | 两轮轻便摩托车 |
品牌 | 贝速特牌 | 企业名称 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 |
公告类型 | | 公告期号 | 101 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LP5PCBB0××××××××× | 生产地址 | 广东省广州从化市从樟路3号 |
基本信息
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 1
| 外形尺寸(mm) 长 | 1965
|
外形尺寸宽 | 725
| 外形尺寸高 | 1015
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 87
|
额定载质量(kg) | 90
| 轴数 | 2
|
轴距(mm) | 1230
| 轮胎数 | 2
|
车辆识别代号(VIN) | LP5PCBB0×××××××××
| 转向型式 | 方向把
|
是否免检 | 不免检
| 停产日期 | 2006-02-28
|
停售日期 | 2006-02-28
| 联系人 | 易秋艳
|
电话 | 020-87999302
| 传真 | 020-87981676
|
法人代表 | 刘维嘉
| | |
| 869048918@qq.com
|
发动机信息
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
BEST1P39FMB | | 49 | 1.7 | |
同VIN的其他车型
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
两轮轻便摩托车 | BEST50Q-2 | 贝速特牌 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 | |