简要信息
| 公告型号 | BJ1163VKPGG | 车型名称 | 载货汽车 |
| 品牌 | 福田牌 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 公告类型 | | 公告期号 | 207 |
| 车辆识别代号(VIN)/车架号 | | 生产地址 | 北京市怀柔区大中富乐村北(红螺东路21号) |
基本信息
| 外形尺寸(mm) 长 | 8965
| 外形尺寸宽 | 2482
|
| 外形尺寸高 | 3500,2850
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 6500
|
| 货箱栏板内尺寸宽 | 2300
| 货箱栏板内尺寸高 | 550
|
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 5810
|
| 额定载质量(kg) | 9995
| 载质量利用系数 | 1.76
|
| 轴荷 | 6000/10000
| 驾驶室准乘人数(人) | 3
|
| 接近角(度) | 17
| 离去角(度) | 9
|
| 反光标识生产企业 | 常州华威反光材料有限公司
| 反光标识型号 | HW1400
|
| 反光标识商标 | 艾普莱斯
| 防抱死制动系统 | 无
|
| 前悬/后悬(mm) | 1365
| 后悬 | 2600
|
| 停产日期 | 2012-12-07
| 停售日期 | 2013-07-01
|
| 产品号 | ZJ4N532V014
| | |
| 其它 | 导流罩可不装。不装导流罩车高2850。
|
底盘信息
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
| 1260050 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | |