外形尺寸(mm) 长 | 8998,8498
| 外形尺寸宽 | 2390,2495
|
外形尺寸高 | 2690
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 6700,6200
|
货箱栏板内尺寸宽 | 2200,2210,2300
| 货箱栏板内尺寸高 | 600,550
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 6100
|
额定载质量(kg) | 9505
| 载质量利用系数 | 1.59
|
轴数 | 2
| 轴荷 | 5800/10000
|
轴距(mm) | 5200,4800
| 轮胎规格 | 9.00R20,9.00-20
|
钢板弹簧片数(前/后) | 10/12+9
| 轮胎数 | 6
|
前轮距(mm) | 1743,1845
| 后轮距(mm) | 1724,1810
|
接近角(度) | 18
| 离去角(度) | 12
|
反光标识生产企业 | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,诸城万安达消防器
| 反光标识型号 | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-
|
反光标识商标 | DM,DM,DM,HCSP,WAD,WAD,3M
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LVBV5PDC×××××××××LVBV5PDB×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1297
|
后悬 | 2501,1297
| 油耗申报值(L/100km) | 27.5
|
转向型式 | 方向盘
| 是否免检 | 否
|
产品号 | ZLW0Z55802N
| | |
其它 | 侧面及后下部防护装置的所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为100×50mm,离地高度为480mm.长度8998对应轴距5200,前后悬1297/2501;长度8498对应轴距4800,前后悬1297/2401.应装有卫星定位功能的行驶记录仪,选装新前围,选装后视镜.
ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系统控制器生产企业为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.YC4D140-41/ISF3.8s4R168/ISF3.8s4168油耗为27.5/27.5/27.5
|