外形尺寸(mm) 长 | 5995
| 外形尺寸宽 | 2150,2230,2310,2510
|
外形尺寸高 | 2405,2470,2495
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 4150,3770,3800
|
货箱栏板内尺寸宽 | 2020,2100,2300
| 货箱栏板内尺寸高 | 400,500
|
总质量(kg) | 4179
| 整备质量(kg) | 2985
|
额定载质量(kg) | 0.40
| 载质量利用系数 | 0.40
|
轴数 | 2
| 轴荷 | 1670/2509
|
轴距(mm) | 3360
| 轮胎规格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR
|
钢板弹簧片数(前/后) | 10/9+8,8/10+6
| 轮胎数 | 6
|
前轮距(mm) | 1550,1715
| 后轮距(mm) | 1590,1630
|
接近角(度) | 26
| 离去角(度) | 21,19
|
反光标识生产企业 | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,诸城万安达消防器
| 反光标识型号 | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-
|
反光标识商标 | DM,DM,DM,HCSP,WAD,WAD,3M
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LVBV3JBB×××××××××LVBV3PBB×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1150
|
后悬 | 1485
| 油耗申报值(L/100km) | 14.2,14.2,14.2
|
转向型式 | 方向盘
| 是否免检 | 否
|
产品号 | AMU9W6BG03J
| 联系人 | 登录查看 |
电话 | 010-59912201
| 传真 | 010-80716402
|
法人代表 | 张夕勇
| | chenqingshan@foton.com.cn
|
其它 | 后卸,侧面及后下部防护装置所用材料的材质为:Q235,连接方式为:螺栓连接,后下部防护装置的截面尺寸为100×50mm,离地高度为450/475/490mm,选装货箱风格,选装单排驾驶室,ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机4B2-115C50,D25TCIE1,YN38CRE1对应的油耗值分别为:14.2,14.2,14.2.选装无英文LOGO标识前围.
|