简要信息
公告型号 | BJ5027V2SD5-3 | 车型名称 | 厢式运输车 |
品牌 | 奥铃牌 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
公告类型 | | 公告期号 | 188 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LVAV2MD5××××××××× | 生产地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 |
基本信息
外形尺寸(mm) 长 | 4995
| 外形尺寸宽 | 1750
|
外形尺寸高 | 1680,1800
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 1505
|
货箱栏板内尺寸宽 | 1470,1550
| 货箱栏板内尺寸高 | 940,1100
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 1645
|
额定载质量(kg) | 475
| 轴荷 | 950/1495
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3
| 接近角(度) | 27
|
离去角(度) | 20
| 反光标识生产企业 | 常州华威反光材料有限公司
|
反光标识型号 | HW1400
| 反光标识商标 | ABLAZE
|
车辆识别代号(VIN) | LVAV2MD5×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 832
|
后悬 | 1138
| 油耗申报值(L/100km) | 11.51,7.83,9.20
|
停产日期 | 2009-07-01
| 停售日期 | 2009-07-01
|
产品号 | ZFYDZ2SA0AL
| | |
其它 | 货厢顶部封闭,不可开启
|
底盘信息
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
| 1213919 | 北汽福田汽车股份有限公司 | | |