| 外形尺寸(mm) 长 | 7870
| 外形尺寸宽 | 2140,2300,2190
|
| 外形尺寸高 | 2330,2490
| 总质量(kg) | 登录查看 |
| 整备质量(kg) | 3500
| 轴数 | 2
|
| 轴荷 | 4000/5995
| 轴距(mm) | 4500
|
| 轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 12PR
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/8+7,9/11+7
|
| 轮胎数 | 6
| 驾驶室准乘人数(人) | 3
|
| 前轮距(mm) | 1710,1830
| 后轮距(mm) | 1630,1800,
|
| 接近角(度) | 23/14
| 车辆识别代号(VIN) | LVBV4JBB×××××××××,LVBV4JDB×××××××××
|
| 前悬/后悬(mm) | 1120/2250
| 转向型式 | 方向盘
|
| 停产日期 | 2015-07-16
| 停售日期 | 2015-07-16
|
| 产品号 | DE1U44KR067
| 联系人 | 王新年
|
| 电话 | 010-59912212
| 传真 | 010-59912393
|
| GX010002@gonggao.org.cn
| | |
| 其它 | LVBV4JBB对应IE4D140-e4EP,CY4102-CE4C发动机,LVBV4JDB对应YZ4DB1-40发动机.YZ4DB1-40最大净功率是95KW,IE4D140-e4EP最大净功率102KW,CY4102-CE4C最大净功率是88KW,选装新保险杠
|