公告型号 | BJ6438EV3 | 车型名称 | 纯电动多用途乘用车 |
品牌 | 福田牌 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 227 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LVCP2G0A××××××××× | 生产地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 6 | 外形尺寸(mm) 长 | 4288 |
外形尺寸宽 | 1725 | 外形尺寸高 | 1728 |
总质量(kg) | 1960 | 整备质量(kg) | 1510 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 945/1015 |
轴距(mm) | 2695 | 轮胎规格 | 185/70R14 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1420 | 后轮距(mm) | 1440 |
接近角(度) | 16 | 离去角(度) | 24 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LVCP2G0A××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 830 | 后悬 | 763 |
转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2015-01-21 |
停售日期 | 2015-01-21 | 产品号 | ZJLKE3HH026 |
其它 | 1、蓄电池为三元锂离子电池,单体型号H18650CB,生产企业:深圳比克电池有限公司,单体标称电压3.6V,电池组额定电压346V。2、驱动电机类型为交流感应异步电机,型号为150MOTOR,额定功率为40KW,峰值功率150KW,生产企业:北京亿马先锋汽车科技有限公司。3.、电机控制器型号为150 PEU,生产企业:北京亿马先锋汽车科技有限公司4、车载充电机型号Reductive;生产企业:北京亿马先锋汽车科技股份有限公司。车载充电机用插头/插座型号/生产企业:HMS3106 28-24S/HMS3102 28-24P/安菲诺科技深圳有限公司。5、发展期产品。6、运行区域:北京市.7ABS控制器型号:MK60,ABS控制器生产企业:上海汽车制动系统有限公司 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
150 MOTOR(电机) | 北京亿马先锋汽车科技有限公司(电机) | - | 40(电机) |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动多用途乘用车 | BJ6438EV1 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
纯电动多用途乘用车 | BJ6438EV3 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
纯电动多用途乘用车 | BJ6438EV1 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
纯电动多用途乘用车 | BJ6438EV2 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
纯电动多用途乘用车 | BJ6438EVAA3 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |