公告型号 | BMW7200GD(BMW320i) | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 宝马(BMW)牌 | 企业名称 | 华晨宝马汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 188 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LBVPG960××××××××× | 生产地址 | 沈阳市大东区山嘴子路14号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4535 |
外形尺寸宽 | 1817 | 外形尺寸高 | 1421 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 1485 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 860/1050 |
轴距(mm) | 2760 | 轮胎规格 | 225/45R17/255/40R17,225/40R18/255/35R18 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1500 | 后轮距(mm) | 1523 |
接近角(度) | 14.7 | 离去角(度) | 16.3 |
车辆识别代号(VIN) | LBVPG960××××××××× | 前悬/后悬(mm) | 761 |
后悬 | 1014 | 油耗申报值(L/100km) | 8.80 |
转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2017-01-01 |
停售日期 | 2017-01-01 | 产品号 | ZHFTB2SA04F |
其它 | 选装卤素前照灯;选装氙气前照灯;选装随动转向前照灯。选装前照灯清洗系统。选装加大外后视镜。选装车载电话天线。选装天窗。前轮轮胎型号为:225/45R17,后轮轮胎型号为:255/40R17。前轮轮胎型号为:225/40R18,后轮轮胎型号为:255/35R18。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
N46B20CC | BMW | 1995 | 115 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW320i | 20091229009112 | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW7200GD(BMW320i) | 乘用车M1类 | 1995 | 115 | AT | 2010-01-01 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
轿车 | BMW7200FD(BMW320i) | 宝马(BMW)牌 | 华晨宝马汽车有限公司 | |
轿车 | BMW7200FD(BMW320i) | 宝马(BMW)牌 | 华晨宝马汽车有限公司 | |
轿车 | BMW7200GD(BMW320i) | 宝马(BMW)牌 | 华晨宝马汽车有限公司 |