公告型号 | BSY5031XYCF5 | 车型名称 | 运钞车 |
品牌 | 威斯坦牌 | 企业名称 | 四维-约翰逊实业股份有限公司 |
公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 242 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LSYBCAAA××××××××× LSYBCABA××××××××× LSYBFAAA××××××××× LSYBFABA××××××××× | 生产地址 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路9号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 5185 |
外形尺寸宽 | 1690 | 外形尺寸高 | 2000,2060,2290 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 2045 |
额定载质量(kg) | 230 | 轴数 | 2 |
轴荷 | 1190/1410 | 轴距(mm) | 2590 |
轮胎规格 | 195/70R15,185R14 | 钢板弹簧片数(前/后) | -/5,-/3 |
轮胎数 | 4 | 前轮距(mm) | 1460 |
后轮距(mm) | 1440 | 接近角(度) | 12 |
离去角(度) | 12 | 反光标识生产企业 | 常州华日反光材料有限公司 |
反光标识型号 | TM1200 | 反光标识商标 | 通明牌 |
防抱死制动系统 | 选装 | 车辆识别代号(VIN) | LSYBCAAA××××××××× LSYBCABA××××××××× LSYBFAAA××××××××× LSYBFABA××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1365 | 后悬 | 1230 |
油耗申报值(L/100km) | 10.7 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2017-01-01 | 停售日期 | 2017-01-01 |
产品号 | ZKCBY3Z3019 | ||
其它 | 随底盘选装矮顶(高度2000mm)、半高顶(高度为2060mm);选装前部灯具、前雾灯、前散热器格栅,后部灯具、后照地镜、高位制动灯、后雨刮器;选装前散热器格栅(附照片)。VIN中LSYBCABA为选装单气囊,VIN中LSYBFAAA为选装无气囊和左拉门,VIN中LSYBFABA为选装单气囊和左拉门。195/70R15轮胎配置ABS制动系统。带OBD。选装的ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为ABS8。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SY6513U1S1BH 整车 沈阳华晨金杯汽车有限公司 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4G20B | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 1998 | 75 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
乘用车 | SY6483N1 | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
乘用车 | SY6483N2 | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
轻型客车 | SY6504X1S1H | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
轻型客车 | SY6504X2S1BH | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
轻型客车 | SY6513X1S1H | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
轻型客车 | SY6513X2S1BH | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
轻型客车 | SY6513XS1H | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
轻型客车 | SY6513X1S1H | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
轻型客车 | SY6513X2S1BH | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
轻型客车 | SY6534X2S1BH | 金杯牌 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 |