外形尺寸(mm) 长 | 5995
| 外形尺寸宽 | 2400,2300
|
外形尺寸高 | 2350
| 总质量(kg) | 4495
|
整备质量(kg) | 3615,3515
| 轴数 | 2
|
轴荷 | 1850/2645
| 轴距(mm) | 3360
|
轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25
| 钢板弹簧片数(前/后) | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7,3/8+6,3/4+2,3/5+2
|
轮胎数 | 6
| 前轮距(mm) | 1665,1730,
|
后轮距(mm) | 1525,1590,
| 接近角(度) | 22
|
离去角(度) | 11
| 反光标识生产企业 | 3M Brownwood Plant(美国),浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司
|
反光标识型号 | 983,DWCT1800,TM1200
| 反光标识商标 | 3M,道明牌,通明牌
|
防抱死制动系统 | 有
| 车辆识别代号(VIN) | LVBV3JBB×××××××××LVBV3PBB×××××××××
|
前悬/后悬(mm) | 1095
| 后悬 | 1540
|
转向型式 | 方向盘
| 是否免检 | 否
|
产品号 | ZMZ835VW05J
| 联系人 | 登录查看 |
电话 | 010-69396615-8006
| 传真 | 010-69395817
|
法人代表 | 王建国
| | bjbzcml@sohu.com
|
其它 | 选装不带后部尾板,选装侧防护样式,选装引起的质量变化在3%以内;样车宽(mm)与整备质量(kg)和托举质量(kg)之间的对应关系为:2400/3615/685;2300/3515/785.侧防护所用材质Q235-A,连接方式:螺栓连接,后防护所用材质Q235-A,断面尺寸宽×高(mm):50×100,离地高度:465mm,连接方式:焊接;液刹制动型式的ABS系统控制器型号47660 2ZS00,厂家为浙江亚太机电股份有限公司,随底盘选装气刹制动型式,ABS系统控制器型号44600XXXX0,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机ISF2.8s5129T/ISF2.8s5148T/ISF3.8s5141/ISF2.8s5R117/ISF3.8s5154/ISF2.8s5F117/ISF2.8s5F130对应的最大净功率(kw)为89.7/103.3/102/81/112/87/96.随底盘选装新保险杠.
|