外形尺寸(mm) 长 | 11670
| 外形尺寸宽 | 2490
|
外形尺寸高 | 3030,3390,3510
| 总质量(kg) | 31000
|
整备质量(kg) | 9920
| 轴数 | 4
|
轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴)
| 轴距(mm) | 1900+4500+1350
|
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5
| 钢板弹簧片数(前/后) | 12/12/10,3/3/10,3/3/4,3/3/-
|
轮胎数 | 12
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2
|
前轮距(mm) | 2020/2020,
| 后轮距(mm) | 1847/1847
|
接近角(度) | 21/12
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LFNFVXLX×××××××××,LFNFVXMX×××××××××,LFNFVXNX×××××××××,LFNFVXPX×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1375/2545
|
转向型式 | 方向盘
| 停产日期 | 2016-10-01
|
停售日期 | 2016-10-01
| 产品号 | DE0334VN080
|
联系人 | 登录查看 | 电话 | 0532-83073800
|
传真 | 0532-84913529
| | qqjs@public.qd.sd.cn
|
其它 | 选装平顶驾驶室.选装改前围,灯具,后视镜,保险杠,侧门和侧围的驾驶室.LFNFVXLX×××××××××对应CA6DF4-24E4,BF6M1013-24E4发动机,LFNFVXMX×××××××××对应CA6DL1-26E4,CA6DL1-29E4,WP10.270E40,WP10.300E40发动机,LFNFVXNX×××××××××对应CA6DL1-32E4,LFNFVXPX×××××××××对应CA6DL2-35E4,CA6DL2-35E4U2ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.选装新的油箱位置.
|