简要信息
公告型号 | CF650J-2 | 车型名称 | 两轮摩托车 |
品牌 | 春风牌 | 企业名称 | 浙江春风动力股份有限公司 |
公告类型 | 扩展 | 公告期号 | 278 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LCEPEVL7××××××××× | 生产地址 | 杭州余杭区余杭经济开发区五洲路116号 |
基本信息
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 2
| 外形尺寸(mm) 长 | 2245
|
外形尺寸宽 | 998
| 外形尺寸高 | 1310
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 260
|
轴数 | 2
| 轴距(mm) | 1415
|
轮胎规格 | 前120/70ZR17后180/55ZR17
| 轮胎数 | 2
|
车辆识别代号(VIN) | LCEPEVL7×××××××××
| 转向型式 | 方向把
|
是否免检 | 免检
| 停产日期 | 2019-07-12
|
停售日期 | 2019-07-12
| 产品号 | R8190786
|
联系人 | 丁建立
| 电话 | 0571-89281510
|
传真 | 0571-89281510
| 法人代表 | 赖金法
|
| dingjianli@gmail.com
|
同VIN的其他车型
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
两轮摩托车 | CF650-6 | 春风牌 | 浙江春风动力股份有限公司 | |
两轮摩托车 | CF650-6 | 春风牌 | 浙江春风动力股份有限公司 | 扩展 |