公告型号 | CGC3313D4DD | 车型名称 | 自卸汽车 |
品牌 | 大运牌 | 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 |
公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 247 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | 生产地址 | 成都市外东西平镇,山西省运城市盐湖区机场大道1号,湖北省十堰市郧县经济开发区大运路1号 |
外形尺寸(mm) 长 | 10730,10830,10930,11 | 外形尺寸宽 | 2500 |
外形尺寸高 | 3500,3860 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 7600,7800,8000,8200 |
货箱栏板内尺寸宽 | 2300 | 货箱栏板内尺寸高 | 1040 |
总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 14800 |
额定载质量(kg) | 16005,1607 | 载质量利用系数 | 1.09 |
轴数 | 4 | 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 接近角(度) | 24 |
离去角(度) | 22 | 反光标识生产企业 | 浙江道明光学股份有限公司 |
反光标识型号 | DMCT1800,DMCT1000 | 反光标识商标 | DM |
防抱死制动系统 | 无 | 前悬/后悬(mm) | 1430 |
后悬 | 1950,1430 | 油耗申报值(L/100km) | 43.4,43.7,43.9,44.6, |
停产日期 | 2015-03-17 | 停售日期 | 2015-03-17 |
产品号 | ZKJPX43U01G | ||
其它 | 自卸方式为后卸。仅选用1800+4200+1350轴距,随底盘选装前围上下面罩,选装前部灯具,后视镜及遮阳罩;选装高顶驾驶室,选装前保险杠;选装侧导流罩及样式;选装顶部导流罩及样式;选装铝合金油箱及消声器外观。选装不同货箱风格,因货箱风格变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。侧后防护装置材料为Q235,连接为螺栓连接,后防护离地高度为520mm,截面高度为100mm,宽度为50mm。整车长/货箱长/前悬/后悬对应关系分别为10730/7600/1430/1950,10830/7600/1530/1950,10830/7800/1430/2050,10930/8000/1430/2150,10930/7800/1530/2050,11030/8200/1430/2250,11030/8000/1530/2150,11130/8200/1530/2250。发动机WP10.336E40/WP12.336E40/WP12.375E40/WP12.400E40/YC6MK350-40/YC6MK385-40对应的油耗申报值(L/100km)分别为43.4/43.7/43.9/44.6/44.8/45.4。该车安装行驶记录仪。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
2478675 |
名称 | 车系 | 品牌 | 年款 | 排量 |
---|---|---|---|---|
大运 新N8E重卡 375马力 8X4 8米自卸车(CGC3313D4DD) | 大运新N8E | 大运重卡 | 11.596L |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
自卸汽车 | CGC3310PA38WPD3A | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | 变更 |
自卸汽车 | CGC3310PA38WPD3B | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | 变更 |
自卸汽车 | CGC3310PA42WPD3A | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | 变更 |
自卸汽车 | CGC3310PA42WPD3B | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | 变更 |
自卸汽车 | CGC3310PA46WPD3A | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | 变更 |
自卸汽车 | CGC3310PA46WPD3B | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | 变更 |
自卸汽车 | CGC3313D4AD | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | 新产品 |
自卸汽车 | CGC3313D4BD | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | 新产品 |
自卸汽车 | CGC3313D4CD | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | 新产品 |
自卸汽车底盘 | CGC3313D4CD | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | 新产品 |