公告型号 | CGC5050CCYHDE33E | 车型名称 | 仓栅式运输车 |
品牌 | 大运牌 | 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 321 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | 生产地址 | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,运城市空港经济开发区机场大道1号东,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号,广东省广州市花都区狮岭镇平步大道奇星路 |
外形尺寸(mm) 长 | 5480,5790,5990 | 外形尺寸宽 | 1910,2000,2100,2200, |
外形尺寸高 | 3100,3300 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 3270,3670,3570,3970, |
货箱栏板内尺寸宽 | 1810,1900,2000,2100, | 货箱栏板内尺寸高 | 400,500 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 3250 |
额定载质量(kg) | 1930,1995 | 载质量利用系数 | 0.65 |
轴荷 | 2150/3225 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
接近角(度) | 22 | 离去角(度) | 17,22 |
反光标识生产企业 | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,四川中科倍特尔技术有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号 | TM1200,DMCT1000-01,HW1400,LD-5 |
反光标识商标 | 通明,道明,艾普莱斯,亮的,3M | 防抱死制动系统 | 有 |
前悬/后悬(mm) | 1150 | 后悬 | 1530,1150 |
油耗申报值(L/100km) | 13.6 | 产品号 | AM5FS67108N |
其它 | 选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠、徽标样式及安装位置;选装后视镜及安装方式;选装导流罩;选装不同样式货箱,选装五开门货箱;选装后门样式;选装后防护装置。货箱底板到仓栅顶部距离为2000mm,2200mm。防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为130mm×30mm,(选装后防护材料Q345B,截面高度和厚度为120mm×30mm)。驾驶室型式/轴距/货箱长度/整车长度/前悬/后悬对应关系:排半/2800/3270/5480/1150/1530;排半/3100/3570/5790/1150/1540;排半/3300/3850/5990/1150/1540;排半/3550/3850/5990/1150/1290;单排/2800/3670/5480/1150/1530;单排/3100/3970/5790/1150/1540;单排/3550/4180/5990/1150/1290。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
2833600 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
翼开启厢式车 | CGC5046XYKHDE33E | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | |
仓栅式运输车 | CGC5047CCYHDE33E | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | |
冷藏车 | CGC5047XLCHDE33E | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | |
售货车 | CGC5047XSHHDE33E1 | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | |
厢式运输车 | CGC5047XXYHDE33E | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | |
仓栅式运输车 | CGC5048CCYHDC33E | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | |
清障车 | CGC5048TQZHDC33E | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | |
厢式运输车 | CGC5048XXYHDC33E | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | |
仓栅式运输车 | CGC5049CCYHDE35E | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 | |
厢式运输车 | CGC5049XXYHDE35E | 大运牌 | 成都大运汽车集团有限公司 |