外形尺寸(mm) 长 | 7190,7270,7660,8125,
| 外形尺寸宽 | 2400,2450,2500,2550
|
外形尺寸高 | 2850,2900,3000
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 6010,6300,
| 额定载质量(kg) | 1.69,1.57,
|
载质量利用系数 | 1.69,1.57,
| 轴荷 | 5600/10600
|
驾驶室准乘人数(人) | 3
| 接近角(度) | 22
|
离去角(度) | 18,22
| 反光标识生产企业 | 道明光学股份有限公司,四川中科倍特尔技术有限公司,常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,道明光学股份有限
|
反光标识型号 | DMCT1000,LD-5000,TM1200,TM9100
| 反光标识商标 | DM,亮的,通明,通明,3M,DM
|
防抱死制动系统 | 有
| 前悬/后悬(mm) | 1280
|
后悬 | 2010,1300
| 说明 | 外廓尺寸长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:7190/3900/1280/2010,7190/3900/1300/1990,7270/3900/1280/2090,7270/3900/1300/2070,7660/4100/1305/2255,8125/4400/1305/2420,8125/4500/1305/2320,8280/4500/1305/2475
|
油耗申报值(L/100km) | 26.5
| 联系人 | 董学贵
|
电话 | 028-69063379
| 传真 | 028-69929001
|
法人代表 | 远勤山
| | dayunyanfa@163.com
|
其它 | 选装ETC装置,仅选用该底盘3900mm、4100mm、4400mm、4500mm轴距。选装单排驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置;选装轮罩;选装后组合灯;选装平板、爬梯样式;轮毂、油箱、储气筒可选用铝合金或铁质;选装不带备胎;选装不同样式车身标识;选装防护装置样式。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。侧防护装置材料为:Q235,后防护材料Q345B,螺栓连接(可选焊接),后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装120mm×60mm)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。D30TCIF1,D40TCIF1,D43TCIF1发动机对应油耗值(L/100km)均为26.5。
|