| 公告型号 | CH5022CCQHB1 | 车型名称 | 仓栅式运输车 |
| 品牌 | 长安牌 | 企业名称 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 |
| 公告类型 | 变更 | 公告期号 | 239 |
| 车辆识别代号(VIN)/车架号 | LVFBEFBC××××××××× | 生产地址 | 江西九江市前进西路555号 |
| 外形尺寸(mm) 长 | 4400 | 外形尺寸宽 | 1528 |
| 外形尺寸高 | 2440 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 2620 |
| 货箱栏板内尺寸宽 | 1490 | 货箱栏板内尺寸高 | 344 |
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 1000 |
| 额定载质量(kg) | 770 | 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 760/1140 | 轴距(mm) | 2740 |
| 轮胎规格 | 165R13 LT,165R13C | 钢板弹簧片数(前/后) | -/5 |
| 轮胎数 | 4 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
| 前轮距(mm) | 1310 | 后轮距(mm) | 1310 |
| 接近角(度) | 30 | 离去角(度) | 30 |
| 反光标识生产企业 | 安徽朗路交通科技有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,3M中国有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号 | LR406-2E,DMCT1000-01,DMCT1800, |
| 反光标识商标 | 朗路,DM,DM,艾普莱斯,3M,3M | 防抱死制动系统 | 无 |
| 车辆识别代号(VIN) | LVFBEFBC××××××××× | 前悬/后悬(mm) | 674 |
| 后悬 | 986 | 油耗申报值(L/100km) | 7.40 |
| 转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2016-09-30 |
| 停售日期 | 2016-09-30 | 产品号 | ZJ8P33W802G |
| 其它 | 选装前雾灯,车厢底板到仓栅顶部高度是1680mm。 | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
DA465QE-1A | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1051 | 38.5 |
| 通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福瑞达仓栅式运输车 | 20100602016329 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | CH5022CCQHB1 | 轻型货车N1类 | 1051 | 38.5 | MT | 2010-06-01 |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 载货汽车 | CH1022C1 | 长安牌 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | |
| 载货汽车 | CH1022D1 | 长安牌 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | |
| 载货汽车 | CH1022HB1 | 长安牌 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | |
| 载货汽车 | CH1022HC1 | 长安牌 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | |
| 载货汽车 | CH1022HD1 | 长安牌 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | |
| 仓栅式运输车 | CH5022CCQHB1 | 长安牌 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | |
| 仓栅式运输车 | CH5022CCQHC1 | 长安牌 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | |
| 载货汽车 | CH1022HB1 | 长安牌 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 变更 |