简要信息
| 公告型号 | CJQ5270GXXY | 车型名称 | 厢式运输车 |
| 品牌 | 川江牌 | 企业名称 | 重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 |
| 公告类型 | 扩展 | 公告期号 | 95 |
| 车辆识别代号(VIN)/车架号 | L3ADNFGT××××××××× | 生产地址 | |
基本信息
| 外形尺寸(mm) 长 | 11990
| 外形尺寸宽 | 2500
|
| 外形尺寸高 | 3800
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 9500
|
| 货箱栏板内尺寸宽 | 2360
| 货箱栏板内尺寸高 | 2470
|
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 9580
|
| 额定载质量(kg) | 9900
| 轴数 | 4
|
| 轴荷 | 4680/5780/16140(并装双轴)
| 轴距(mm) | 1950+4250+1300
|
| 轮胎规格 | 10.00-20
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/10
|
| 轮胎数 | 12
| 前轮距(mm) | 1940
|
| 后轮距(mm) | 1860
| 接近角(度) | 30
|
| 离去角(度) | 10
| 车辆识别代号(VIN) | L3ADNFGT×××××××××
|
| 前悬/后悬(mm) | 1250
| 后悬 | 3240
|
| 转向型式 | 方向盘
| 是否免检 | 否
|
| 其它 | 车厢顶部封闭,不可开启.
|
底盘信息
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
| | YZ1300G | | 二类 |