公告型号 | CKZ6800CHBEV | 车型名称 | 纯电动客车 |
品牌 | 恒通客车牌 | 企业名称 | 重庆恒通客车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 274 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | L1K2C8ED××××××××× | 生产地址 | 重庆市渝北区翔宇路888号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 24-28 | 外形尺寸(mm) 长 | 8000 |
外形尺寸宽 | 2260 | 外形尺寸高 | 2675,2925 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 7000,7270 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 3300/6200 |
轴距(mm) | 5000 | 轮胎规格 | 225/70R19.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/3 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1940 | 后轮距(mm) | 1660 |
接近角(度) | 25 | 离去角(度) | 12 |
防抱死制动系统 | 无 | 车辆识别代号(VIN) | L1K2C8ED××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 910 | 后悬 | 2090 |
转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2016-08-25 |
停售日期 | 2016-08-25 | 产品号 | ZLPK04VN01X |
其它 | 1.选装空调,选装空调时车身高2925,整备质量7270;2.车辆左侧应设置应急门;4.动力蓄电池种类/生产企业: 三元材料锂电池/苏州宇量电池有限公司;4.可外接充电;5.技术阶段“起步期”;运行区域:根据四部委联合下发的财建【2013】805号和财建【2014】10号文件发布的第一批,第二批新能源汽车推广应用城市或区域。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
HD-YCM-150 | 重庆恒通电动客车动力系统有限公司 | 150 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动客车 | CKZ6810CHBEV | 恒通客车牌 | 重庆恒通客车有限公司 | 扩展 |