外形尺寸(mm) 长 | 9885
| 外形尺寸宽 | 2500
|
外形尺寸高 | 3090,3738
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 10050
| 轴数 | 4
|
轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴)
| 准拖挂车总质量(kg) | 9900
|
轴距(mm) | 1800+4200+1350,1800+4150+1400,
| 轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20
|
钢板弹簧片数(前/后) | 左14右13/左14右13/12,8/8/12,5/5/6
| 轮胎数 | 12
|
驾驶室准乘人数(人) | 2
| 前轮距(mm) | 2006/2006
|
后轮距(mm) | 1850/1850
| 接近角(度) | 25/35,27/3
|
车辆识别代号(VIN) | LZFF31R6×××××××××,LZFF31T6×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1435/1100,1435/1075
|
转向型式 | 方向盘
| 停产日期 | 2014-12-31
|
停售日期 | 2014-12-31
| 产品号 | DDSA046M09V
|
联系人 | 周维林
| 电话 | 023-49638263
|
传真 | (023)49638263
| | cpsj@sih.cq.cn
|
其它 | 1.选装高顶驾驶室,选装驾驶室侧窗、面罩、保险杠和后视镜;2.发动机净功率为:WP10.336为245Kw,WP10.375为274Kw,F2CE0681C*B052为245Kw,F2CE0681B*B052为275Kw, WP10.340E32为246Kw, WP10.380E32为276Kw,SC10E340Q3为245Kw,SC10E380Q3为273Kw、SC10E340Q3B为245 Kw,SC10E380Q3B为275 Kw;3.WP10.336、F2CE0681C*B052、WP10.340E32、SC10E340Q3、SC10E340Q3B发动机对应的VIN为LZFF31R6×××××××××,发动机WP10.375、F2CE0681B*B052、WP10.380E32、SC10E380Q3、SC10E380Q3B对应的VIN为LZFF31T6×××××××××;4.车长/轴距/后悬对应关系为:9885mm/1800+4200+1350(1800+4150+1400,1800+4175+1400)mm/1100(1100,1075)mm;
|