



| 公告型号 | CRC5030XXYFC9-BEV | 车型名称 | 纯电动厢式运输车 |
| 品牌 | 瑞驰牌 | 企业名称 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 |
| 公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 339 |
| 车辆识别代号(VIN)/车架号 | LR83STGT××××××××× | 生产地址 | 重庆市江北区福生大道229号 |
| 外形尺寸(mm) 长 | 4500 | 外形尺寸宽 | 1680 |
| 外形尺寸高 | 1985 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 2530,1630 |
| 货箱栏板内尺寸宽 | 1440 | 货箱栏板内尺寸高 | 1270 |
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 1450 |
| 额定载质量(kg) | 1020,825 | 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 1000/1600 | 轴距(mm) | 3050 |
| 轮胎规格 | 185R14LT | 钢板弹簧片数(前/后) | -/5 |
| 轮胎数 | 4 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,2+3 |
| 前轮距(mm) | 1435 | 后轮距(mm) | 1435 |
| 接近角(度) | 34 | 离去角(度) | 18 |
| 反光标识生产企业 | 常州华日升反光材料有限公司;道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | TM1200-1;DMCT1000 |
| 反光标识商标 | 通明牌;DM | 防抱死制动系统 | 有 |
| 车辆识别代号(VIN) | LR83STGT××××××××× | 前悬/后悬(mm) | 570 |
| 后悬 | 880 | 转向型式 | 方向盘 |
| 联系人 | 张敬 | 传真 | 023-85555534 |
| 法人代表 | 梁其军 | jing.zhang@sokon.com | |
| 其它 | ABS型号:WX80;ABS生产企业:浙江万向精工有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:1.该车型可选装ETC车载装置;2.选装货厢隔板样式;3.选装后部标识,选装后部雷达,选装前雾灯,选装内后视镜,选装空调,选装电动助力,选装慢充充电方式,选装驾驶室准乘人数2+3人;最后排座椅后方安装具有足够强度的板式隔离装置;车厢顶部封闭且不可开启;;其他说明:1.驾驶室准乘人数2人时,载质量1020kg;驾驶室准乘人数2+3人时,载质量825kg;2.驱动电机额定功率为30kW. | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
TZ210XSR41 | 深圳市大地和电气股份有限公司 |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 纯电动封闭货车 | CRC5030XXYFC2-BEV | 瑞驰牌 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | |
| 纯电动封闭货车 | CRC5030XXYF-LBEV | 瑞驰牌 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | |
| 纯电动封闭货车 | CRC5031XXYD-LBEV | 瑞驰牌 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | |
| 纯电动封闭货车 | CRC5031XXYD-LBEV | 瑞驰牌 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 扩展 |
| 纯电动封闭货车 | CRC5031XXYE-LBEV | 瑞驰牌 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 扩展 |
| 纯电动封闭货车 | CRC5030XXYF-LBEV | 瑞驰牌 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 扩展 |
| 纯电动邮政车 | CRC5030XYZC-LBEV | 瑞驰牌 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 扩展 |
| 纯电动封闭货车 | CRC5032XXYD-LBEV | 瑞驰牌 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 扩展 |
| 纯电动封闭货车 | CRC5034XXYD-LBEV | 瑞驰牌 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 扩展 |
| 纯电动封闭货车 | CRC5034XXYC-LBEV | 瑞驰牌 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 扩展 |