公告型号 | CSA7002FBEV6 | 车型名称 | 纯电动轿车 |
品牌 | 荣威牌 | 企业名称 | 上海汽车集团股份有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 323 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LSJE2403××××××××× LSJE2406××××××××× LSJE2409××××××××× | 生产地址 | 上海市浦东新区两港大道2999号,江苏省南京高新技术产业开发区浦泗路18号,河南省郑州经济技术开发区第二十二大街177号,福建省宁德市蕉城区七都镇荣威大道8号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4544 |
外形尺寸宽 | 1818 | 外形尺寸高 | 1513,1536 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 1540 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 982/997 |
轴距(mm) | 2665 | 轮胎规格 | 205/60 R16 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1559 | 后轮距(mm) | 1566 |
接近角(度) | 17 | 离去角(度) | 23 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSJE2403××××××××× LSJE2406××××××××× LSJE2409××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 934 | 后悬 | 945 |
转向型式 | 方向盘 | 是否免检 | 1 |
产品号 | AP0VV68R04V | 联系人 | 姜元 |
电话 | 021-58999522 | 传真 | 021-58999577 |
法人代表 | 陈虹 | GX090264@gonggao.org.cn | |
其它 | 选装天窗,选装轮辋,选装车身标识,选装前组合灯,选装外后视镜,选装无后部雷达,选装不带行李架(不带行李架车高为1513mm,带行李架车高为1536mm)。ABS型号及生产企业:ESP9,博世汽车部件(苏州)有限公司。新能源类型为纯电动,允许外接充电,储能装置种类:三元锂离子电池,储能装置生产企业:上海捷新动力电池系统有限公司。驱动电机额定功率为40kW,峰值功率为85kW。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ204XS85K02 | 华域汽车电动系统有限公司 | - |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荣威Ei5 | NC10127114 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7002FBEV6 | 乘用车(M1类) | 0 | 2023-06 | |||
NH20210610131158737 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7002FBEV6 | 0 | AT | 2021-09 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动多用途乘用车 | CSA6471FBEV2 | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
纯电动多用途乘用车 | CSA6471FBEV1 | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
纯电动轿车 | CSA7002FBEV3 | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
纯电动轿车 | CSA7002FBEV4 | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
纯电动轿车 | CSA7002FBEV1 | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
纯电动轿车 | CSA7002FBEV3 | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
纯电动轿车 | CSA7002FBEV4 | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
纯电动轿车 | CSA7002FBEV1 | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
纯电动轿车 | CSA7002FBEV3 | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
纯电动轿车 | CSA7002FBEV4 | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 |