公告型号 | CSA7151GEAQ | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 荣威牌 | 企业名称 | 上海汽车集团股份有限公司 |
公告类型 | 变更扩展 | 公告期号 | 340 |
车辆识别代号(VIN) | LSJA36U3××××××××× LSJA36U6××××××××× LSJA36U9××××××××× | 生产地址 | 上海市浦东新区两港大道2999号,江苏省南京高新技术产业开发区浦泗路18号,河南省郑州经济技术开发区第二十二大街177号,福建省宁德市蕉城区七都镇荣威大道8号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4601,4607 |
外形尺寸宽 | 1818 | 外形尺寸高 | 1489 |
总质量(kg) | 1745 | 整备质量(kg) | 1305 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 911/834 |
轴距(mm) | 2680 | 轮胎规格 | 205/55R16,205/50ZR17 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1544 | 后轮距(mm) | 1548 |
接近角(度) | 15 | 离去角(度) | 20 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSJA36U3××××××××× LSJA36U6××××××××× LSJA36U9××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 945 | 后悬 | 976,962 |
油耗申报值(L/100km) | 5.9 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 联系人 | 姜元 |
电话 | 021-58999522 | 传真 | 021-58999577 |
法人代表 | 陈虹 | GX090264@gonggao.org.cn | |
其它 | 选装:前部造型、后部造型、带天窗、带扰流板、带黑色扰流板、轮辋、黑色轮辋、轮辋标识、前格栅、前格栅黑色饰条、前下格栅、前灯具饰条、后部黑色饰条、外后视镜、前大灯、前大灯熏黑、后大灯、后大灯熏黑、后部下护板、前部标识、后部字母标识、后部标识、侧部标识、侧部字牌、红色卡钳、门把手、后回复反射器,选装不带:门窗框下饰条。ABS型号及生产企业:MK100、大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。发动机最大净功率:121kW。 |
名称 | 类型 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 选装:前部造型、后部造型、带天窗、带扰流板、带黑色扰流板、轮辋、黑色轮辋、前格栅、前格栅黑色饰条、前下格栅、前灯具饰条、后部黑色饰条、外后视镜、前大灯、前大灯熏黑、后大灯、后大灯熏黑、后部下护板、前部标识、后部字母标识、后部标识、侧部标识、红色卡钳、门把手、后回复反射器,选装不带:门窗框下饰条。ABS型号及生产企业:MK100、大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。发动机最大净功率:121kW。 | 选装:前部造型、后部造型、带天窗、带扰流板、带黑色扰流板、轮辋、黑色轮辋、轮辋标识、前格栅、前格栅黑色饰条、前下格栅、前灯具饰条、后部黑色饰条、外后视镜、前大灯、前大灯熏黑、后大灯、后大灯熏黑、后部下护板、前部标识、后部字母标识、后部标识、侧部标识、侧部字牌、红色卡钳、门把手、后回复反射器,选装不带:门窗框下饰条。ABS型号及生产企业:MK100、大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。发动机最大净功率:121kW。 |
前悬后悬 | 扩展 | 945/976 | 945/976,962/965 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
15C4E | 上海汽车集团股份有限公司 | 1490 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i5 | GC2021052514280600004 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7151GEAQ | 乘用车(M1类) | 1490 | 127 | DCT | 2023-06 | |
i5 | GC2022072619341100010 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7151GEAQ | 乘用车(M1类) | 1490 | 127 | DCT | 2023-06 | |
i5 | GC2021052812372700007 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7151GEAQ | 乘用车(M1类) | 1490 | 127 | DCT | 2023-06 | |
i5 | GC2021030116422800007 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7151GEAQ | 乘用车(M1类) | 1490 | 127 | DCT | 2023-06 | |
i5 | GC2021052812372700006 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7151GEAQ | 乘用车(M1类) | 1490 | 127 | DCT | 2023-06 | |
i5 | GC2020121415433700001 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7151GEAQ | 乘用车(M1类) | 1490 | 127 | DCT | 2023-06 | |
i5 | GC2022072619075600014 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7151GEAQ | 乘用车(M1类) | 1490 | 127 | DCT | 2023-06 | |
i5 | NC10149023 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7151GEAQ | 乘用车(M1类) | 1490 | 127 | DCT | 2023-06 | |
i5 | NH20210610131157653 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7151GEAQ | 乘用车(M1类) | 1490 | DCT | 2021-12 | ||
i5 | NH20210610131157654 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7151GEAQ | 乘用车(M1类) | 1490 | DCT | 2021-12 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
轿车 | CSA7151GDAN | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7151GEAN | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7151GDAN | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7151GDAN | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7151GEAN | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7151GDAN | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7151GEAN | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7152GEAA | 名爵牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | 变更扩展 |
轿车 | CSA7152GEMA | 名爵牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | 变更扩展 |
轿车 | CSA7152GEAN | 名爵牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | 变更扩展 |