公告型号 | CSA7181TDMD | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 荣威牌 | 企业名称 | 上海汽车集团股份有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 255 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LSJW26H3××××××××× LSJW26H6××××××××× | 生产地址 | 上海市南汇区两港大道2999号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4648 |
外形尺寸宽 | 1827 | 外形尺寸高 | 1483 |
总质量(kg) | 1860 | 整备质量(kg) | 1485 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 987/873 |
轴距(mm) | 2705 | 轮胎规格 | 215/55R16 93V, 215/55R16 93W,205/55R16 9 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1557 | 后轮距(mm) | 1555 |
接近角(度) | 16 | 离去角(度) | 21 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSJW26H3××××××××× LSJW26H6××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 951 | 后悬 | 992 |
油耗申报值(L/100km) | 7.7 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 停产日期 | 2015-07-16 |
停售日期 | 2017-08-01 | 产品号 | ZKYS04BM01N |
其它 | 选装天窗、轮毂、前部灯具;选装尾部标识:550、550S、550D、550G。ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;ABS系统型号:ESP 8,最大净功率:96KW |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
18K4C | 上海汽车集团股份有限公司 | 1796 | 98 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荣威550 | 20140214062015 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7181TDMD | 乘用车M1类 | 1796 | 98 | MT | 2014-02-01 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
轿车 | CSA7182AB | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7182AC | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7182MB | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7182MC | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7183TDAD | 名爵牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7183TDMD | 名爵牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7181TDAA | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7181TDAD | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7181TDMA | 荣威牌 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
轿车 | CSA7183TDAD | 名爵牌 | 上海汽车集团股份有限公司 |