外形尺寸(mm) 长 | 13750,13500,13000
| 外形尺寸宽 | 2550,2500
|
外形尺寸高 | 4000,3900,3800,3700,
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 13650,13400,12900
|
货箱栏板内尺寸宽 | 2450,2400,2380
| 货箱栏板内尺寸高 | 2890,2790,2690,2590,
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 6500,6300,
|
轴数 | 2
| 轴荷 | -/18000(二轴组)
|
轴距(mm) | 8050+1310,8250+1310,8450+1310
| 轮胎规格 | 12R22.5 14PR,11.00R20 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR
|
钢板弹簧片数(前/后) | -/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/13/13
| 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 17000
|
轮胎数 | 8
| 前轮距(mm) | -
|
后轮距(mm) | 1840/1840,
| 接近角(度) | -
|
离去角(度) | 11,-
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LA9T22NX×××CTD×××
| 前悬/后悬(mm) | -
|
后悬 | 2590,-
| 联系人 | 宋向
|
电话 | 0550-3910370
| 传真 | 0550-3918258
|
法人代表 | 张殿甫
| | songxiang@ahtdjt.com
|
其它 | 货厢顶部封闭,不可开启.选装侧面不开门、单侧开门、双侧开门、开一门或两门结构,选装后部单锁杆.ABS型号/生产企业:4005000880/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,XH-GQ4S2M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司.车长/轴距/后悬对应关系(mm):13750/8050+1310/2590,13750/8250+1310/2390,13750/8450+1310/2190,13500/8250+1310/2440,13500/8450+1310/2240,13000/8050+1310/2240.侧面及后下部防护装置材料材质:Q235A;侧面防护装置连接方式:螺栓连接;后下部防护装置连接方式:焊接连接;后防护离地高度500mm,断面尺寸140mm×40mm.
|