外形尺寸(mm) 长 | 8050,8380
| 外形尺寸宽 | 2270
|
外形尺寸高 | 2560
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 8220
| 轴数 | 3
|
轴距(mm) | 1800+3300,1800+3630
| 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20
|
钢板弹簧片数(前/后) | 11/11/12+9
| 轮胎数 | 8
|
驾驶室准乘人数(人) | 3
| 前轮距(mm) | 1790/1790,
|
后轮距(mm) | 1760,1860
| 车辆识别代号(VIN) | LZTCG2GA×××××××××,LZTCG2GB×××××××××
|
转向型式 | 方向盘
| 停产日期 | 2014-12-31
|
停售日期 | 2014-12-31
| 产品号 | DDWH437101G
|
联系人 | 高秀丽
| 电话 | 0319-2621076
|
传真 | (0319)2623549
| | gx030008@gonggao.org.cn
|
其它 | CA4DF3-17E3发动机净功率:125 , CA6DF3-18E3F发动机净功率:136 , YC4E180-30发动机净功率:127, YC6J180-33发动机净功率:128。长度/轴距的对应关系为:1、8050/1800+3300,2、8380/1800+3630。
|