公告型号 | DFA1022HZ31D3 | 车型名称 | 多用途货车 |
品牌 | 东风牌 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 259 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | 生产地址 | 江苏省常州市新北区通江北路29-1号 |
外形尺寸(mm) 长 | 5040,5140,5395,5495 | 外形尺寸宽 | 1720 |
外形尺寸高 | 1735 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 1380,1480,1735,1835 |
货箱栏板内尺寸宽 | 1460 | 货箱栏板内尺寸高 | 475 |
总质量(kg) | 2465 | 整备质量(kg) | 1650 |
额定载质量(kg) | 490 | 轴荷 | 1090/1375 |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 接近角(度) | 25 |
离去角(度) | 20,25 | 反光标识生产企业 | 浙江道明光学股份有限公司 |
反光标识型号 | DMCT1800 | 反光标识商标 | 道明 |
防抱死制动系统 | 无 | 前悬/后悬(mm) | 820 |
后悬 | 1195,820 | 油耗申报值(L/100km) | 7.5 |
停产日期 | 2017-09-28 | 停售日期 | 2017-09-28 |
产品号 | ZKNCR4F0022 | ||
其它 | 外形长5040对应货厢长1380,轴距3025;外形长5140对应货厢长1480,轴距3025; 外形长5395对应货厢长1735,轴距3380;外形长5495对应货厢长1835,轴距3380。可选装轮辋、前部灯具、水箱前面罩、前保险杠、选装脚踏板。4D25U最大净功率62kw。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
2499619 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多用途货车 | 20130815054864 | 东风汽车股份有限公司 | DFA1022HZ31D3 | 轻型货车N1类 | 2433 | 65 | MT | 2013-08-01 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | EQ6602L5N | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | 扩展 |
客车底盘 | EQ6660KC4D | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | 扩展 |
城市客车 | EQ6851C5N | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | 新产品 |
客车底盘 | EQ6980KS4D | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | 新产品 |
客车底盘 | EQ6991KR4D1 | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | 新产品 |
轿车 | DFL7120MAK1 | 启辰牌 | 东风汽车有限公司 | |
轿车 | DFL7120MAK2 | 启辰牌 | 东风汽车有限公司 | |
轿车 | DFL7120MAK3 | 启辰牌 | 东风汽车有限公司 | |
多用途货车底盘 | DFA1022HJ31D3 | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | |
多用途货车底盘 | DFA1022HJ9BD3 | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |