公告型号 | DFA6100CBEV | 车型名称 | 纯电动城市客车 |
品牌 | 东风牌 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 |
公告类型 | 扩展 | 公告期号 | 325 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LEW11CCR××××××××× | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 83/24-41,79/24-41,88 | 外形尺寸(mm) 长 | 10480 |
外形尺寸宽 | 2500 | 外形尺寸高 | 3040,3080,3125,3170 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 11000,1130 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 5900/11100,6500/10500 |
轴距(mm) | 5000,5800 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,4/4,-/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2083 | 后轮距(mm) | 1870 |
接近角(度) | 8 | 离去角(度) | 9 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LEW11CCR××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2390 | 后悬 | 3090,2250 |
转向型式 | 方向盘 | 是否免检 | 否 |
产品号 | ANXXH6AS04Y | 联系人 | 武正南 |
电话 | 027-84303543 | 传真 | 027-84303110 |
法人代表 | 雷平 | wznn@126.com | |
其它 | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/惠州亿纬锂能股份有限公司(电池单体),东风海博襄阳新能源科技有限公司(储能总成);2.可取消空调;选装其他后视镜;选装其他形式侧窗,选装双枪充电口,选装高位水箱加水口,可取消后仓门进风格栅;3.取消空调选装不同种类天窗时车高分别为为3040mm、3080mm、3125mm;对应的整备质量11000kg;4.该车装有限速装置,限速69km/h;5.驱动电机额定功率:80KW,峰值功率:150kW;6.ABS型号:ABS8.8 ECU 24V,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;7.该车可在全国销售。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ405XSD23 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 0 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动邮政车 | DFA5030XYZABEV | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |
纯电动扫路车 | DFA5040TSLTBEV | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |
纯电动冷藏车 | DFA5040XLCTBEV | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |
纯电动冷藏车 | DFA5040XLCTBEV1 | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |
纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYTBEV | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |
纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYTBEV1 | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |
纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYTBEV2 | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |
纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYTBEV3 | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |
纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYTBEV4 | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |
纯电动压缩式垃圾车 | DFA5040ZYSTBEV | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |