外形尺寸(mm) 长 | 9240,9460
| 外形尺寸宽 | 2500
|
外形尺寸高 | 3030,3600,3690
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 8150
| 轴数 | 3
|
轴距(mm) | 4350+1300,4350+1350
| 轮胎规格 | 10.00-20 14PR,10.00R20 12PR,11.00-20 12PR,11.00R20 12PR
|
钢板弹簧片数(前/后) | 8/9,8/10
| 轮胎数 | 10
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3
| 前轮距(mm) | 1986
|
后轮距(mm) | 1860/1860
| 车辆识别代号(VIN) | LGAX4C44×××××××××,LGAX4D44×××××××××
|
转向型式 | 方向盘
| 停产日期 | 2013-02-03
|
停售日期 | 2013-02-03
| 产品号 | DDVYG5BZ0CB
|
联系人 | 李平
| 电话 | (0719)8222593
|
传真 | (0719)8224783
| | liping@dfl.com.cn
|
其它 | 选装驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件..总长=(轴距)+前悬+后悬-离去角对应关系:9240=(4350+1300)+1460+2130-17;9240=(4350+1350)+1460+2080-17;9460=(4350+1300)+1460+2350-16;9460=(4350+1350)+1460+2300-16.11.00-20 12PR,11.00R20 12PR选装ABS.ABS生产厂家:WABCO;型号:4460034130.10.00-20 14PR,10.00R20 12PR选装ABS.ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000.
|