公告型号 | DFL7200VBNL7 | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 东风日产牌 | 企业名称 | 东风汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 337 | |
车辆识别代号(VIN) | LGBL4AE0××××××××× | 生产地址 | 辽宁省大连保税区瑞港路8号,江苏省常州市新北区通江北路29号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4401 |
外形尺寸宽 | 1837 | 外形尺寸高 | 1593 |
总质量(kg) | 1890 | 整备质量(kg) | 1444 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 990/900 |
轴距(mm) | 2646 | 轮胎规格 | 215/60R17 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1585 | 后轮距(mm) | 1581 |
接近角(度) | 16 | 离去角(度) | 21 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LGBL4AE0××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 914 | 后悬 | 841 |
油耗申报值(L/100km) | 6.2 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 联系人 | 王有琦 |
电话 | 027-84283527 | 传真 | (027)84283539 |
法人代表 | 竺延风 | wangyouqi@dfl.com.cn | |
其它 | ABS型号:DF6B或7FK5;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:103kW;选装描述:选装不同式样轮辋、轮辋中央饰盖,选装不同式样前部标牌、不同颜色的前格栅饰条,选装摄像头,选装雷达,选装不同颜色门外拉手,选装不同颜色、不同式样尾部标牌,选装天窗,选装不同颜色外后视镜,选装不同式样天线,选装不同颜色雷达饰罩饰条,该车型可选装ETC车载装置.; |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
MR20 | 东风汽车有限公司 | 1997 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逍客 | 20201016133563 | 东风汽车有限公司 | DFL7200VBNL7 | 乘用车(M1类) | 1997 | 111 | CVT | 2020-10 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
轿车 | DFL7200VBNL1 | 东风日产牌 | 东风汽车有限公司 | |
轿车 | DFL7200VBNL2 | 东风日产牌 | 东风汽车有限公司 | |
轿车 | DFL7200VBNL3 | 东风日产牌 | 东风汽车有限公司 | |
轿车 | DFL7200VBNL1 | 东风日产牌 | 东风汽车有限公司 | |
轿车 | DFL7200VBNL2 | 东风日产牌 | 东风汽车有限公司 | |
轿车 | DFL7200VBNL3 | 东风日产牌 | 东风汽车有限公司 | |
轿车 | DFL7200VANL1 | 东风日产牌 | 东风汽车有限公司 | |
轿车 | DFL7200VANL2 | 东风日产牌 | 东风汽车有限公司 | |
轿车 | DFL7200VBNL4 | 东风日产牌 | 东风汽车有限公司 | |
轿车 | DFL7200VBNL5 | 东风日产牌 | 东风汽车有限公司 |