简要信息
公告型号 | DFS3251GL | 车型名称 | 自卸汽车 |
品牌 | 神宇牌 | 企业名称 | 东风汽车公司 |
公告类型 | 扩展 | 公告期号 | 80 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LGHGLHDJ××××××××× | 生产地址 | |
基本信息
外形尺寸(mm) 长 | 7630,7698
| 外形尺寸宽 | 2480
|
外形尺寸高 | 3120
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 4800,5300
|
货箱栏板内尺寸宽 | 2300
| 货箱栏板内尺寸高 | 1500
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 7540
|
额定载质量(kg) | 14600
| 载质量利用系数 | 1,46
|
轴数 | 3
| 轴距(mm) | 3500+1300,3900+1300
|
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/10,8/13
|
轮胎数 | 10
| 前轮距(mm) | 1940
|
后轮距(mm) | 1860
| 接近角(度) | 32
|
离去角(度) | 36
| 车辆识别代号(VIN) | LGHGLHDJ×××××××××
|
前悬/后悬(mm) | 1245
| 后悬 | 1585,1245
|
转向型式 | 方向盘
| 是否免检 | 否
|
其它 | 该车应在后部安装车身反光标识。
|
底盘信息
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
| | DFS3251GLJ | | 二类 |