| 外形尺寸(mm) 长 | 16300
| 外形尺寸宽 | 2500
|
| 外形尺寸高 | 3995
| 总质量(kg) | 登录查看 |
| 整备质量(kg) | 24870,2480
| 轴数 | 3
|
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组)
| 轴距(mm) | 4450+1450,5050+1450,3800+1450
|
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16P
| 钢板弹簧片数(前/后) | 10/13,10/-
|
| 轮胎数 | 10
| 前轮距(mm) | 1995
|
| 后轮距(mm) | 1800/1800
| 接近角(度) | 25
|
| 离去角(度) | 11
| 反光标识生产企业 | 常州华日升反光材料有限公司
|
| 反光标识型号 | TM1200-1
| 反光标识商标 | 通明
|
| 防抱死制动系统 | 有
| 车辆识别代号(VIN) | LBZF46FA×××××××××LBZF46FB×××××××××LBZF46GA×××××××××LBZF46GB×××××××××LBZF47FA×××××××××LBZF47FB×××××××××LBZF47GA×××××××××LBZF47GB×××××××××LBZF46EA×××××××××LBZF46EB×××××××××LBZF47EA×××××××××LBZF47EB×××××××××
|
| 前悬/后悬(mm) | 1435
| 后悬 | 2850
|
| 转向型式 | 方向盘
| 是否免检 | 否
|
| 产品号 | AN3XS6BG02V
| 联系人 | 孔军
|
| 电话 | 022-29535758
| 传真 | 022-29535758
|
| 法人代表 | 蒋治
| | GX020234@gonggao.org.cn
|
| 其它 | 前伸量:5265mm,后伸量:850mm;侧防护材质:Q235A,侧防护连接方式:螺栓连接,后部为修井作业区域,井架支座代替后下部防护装置.ABS系统型号:3550D-1010,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.仅用底盘4450+1450mm轴距.
|