公告型号 | DLQ6668EX4 | 车型名称 | 幼儿专用校车 |
品牌 | 大力牌 | 企业名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |
公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 247 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LGF1897K××××××××× | 生产地址 | 随州市两水大道大力路特1号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 24-38 | 外形尺寸(mm) 长 | 6680 |
外形尺寸宽 | 2350 | 外形尺寸高 | 2580,2780 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 4460,4660 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2150/4350 |
轴距(mm) | 3650 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后) | 8/10 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1670 | 后轮距(mm) | 1586 |
接近角(度) | 21 | 离去角(度) | 13.5 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LGF1897K××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 980 | 后悬 | 2050 |
油耗申报值(L/100km) | 16.7 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2014-01-12 | 停售日期 | 2014-01-12 |
产品号 | ZKJWL43U019 | ||
其它 | 1、选装顶置空调时高度为:2780,整备质量为4660;2、装配行驶记录仪;3、可选装全封闭或下固定上推拉结构边窗;4、安装停车指示牌;5、该底盘装限速装置,限速80km/h,6、YC4FA115-40最大净功为80; 6、ABS型号:CM4XL-4S,ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
EQ6648KX4AC 三类 东风汽车股份有限公司 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
YC4FA115-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | DFA6660K5A | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | |
客车底盘 | EQ6648KX4AC | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | |
幼儿专用校车 | HQG6661XC | 楚风牌 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 新产品 |
小学生专用校车 | HQG6690EXC4 | 楚风牌 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 新产品 |
客车底盘 | EQ6648KX3AC | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 新产品 |
客车底盘 | EQ6648KX4AC | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |
客车底盘 | EQ6648KX4AC | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 变更 |
客车底盘 | EQ6648KX4AC | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |
客车底盘 | EQ6648KX4AC | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |
客车底盘 | EQ6648KX4AC | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 | 扩展 |