公告型号 | DMT5121XZH | 车型名称 | 指挥车 |
品牌 | 迪马牌 | 企业名称 | 重庆迪马工业有限责任公司 |
公告类型 | 公告期号 | 237 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LA6R1DSC××××××××× | 生产地址 | 重庆市南岸区长电路8号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 15 | 外形尺寸(mm) 长 | 8995 |
外形尺寸宽 | 2480 | 外形尺寸高 | 3860 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 11015 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 3800/8190 |
轴距(mm) | 4300 | 轮胎规格 | 9R22.5,10R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 7/10 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1920,2054, | 后轮距(mm) | 1800,1840, |
接近角(度) | 10 | 离去角(度) | 8 |
反光标识生产企业 | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 反光标识型号 | 983, DMCT1800,DMCT1000,HW1400 |
反光标识商标 | 3M牌,DM牌,爱普莱斯牌 | 防抱死制动系统 | 无 |
车辆识别代号(VIN) | LA6R1DSC××××××××× | 前悬/后悬(mm) | 1905 |
后悬 | 2790 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2017-01-22 | 停售日期 | 2017-07-01 |
产品号 | ZJN8G3UH02A | ||
其它 | 专用装置 :电动升降杆、主显示器、VSAT静中通车载卫星天线、车载发电机。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
XMQ6900Y4 整车 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
ISBE4+225 | 康明斯公司 | 6700 | 165 | |
YC6J220-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 162 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车底盘 | XMQ6960R1 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车底盘 | XMQ6870GR | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车底盘 | XMQ6900GR | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车底盘 | XMQ6890R | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车底盘 | XMQ6891GR1 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车底盘 | XMQ6960R1 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车底盘 | XMQ6870R | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
客车 | XMQ6895 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 扩展 |
采血车 | XMQ5110XCX | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 扩展 |
采血车 | XMQ5110XCXB | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 扩展 |