外形尺寸(mm) 长 | 6695,7995
| 外形尺寸宽 | 2285
|
外形尺寸高 | 2350
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 3600
| 轴数 | 2
|
轴荷 | 4820/6675
| 轴距(mm) | 3800,4500
|
轮胎规格 | 8.25-20,8.25R20,8.25-16,8.25R16
| 钢板弹簧片数(前/后) | 11/9+7,8/10+7
|
轮胎数 | 6
| 驾驶室准乘人数(人) | 3
|
前轮距(mm) | 1835,1750
| 后轮距(mm) | 1640,1586
|
接近角(度) | 20/13,20/1
| 车辆识别代号(VIN) | LGHCBC1H×××××××××,LGHCBC1L×××××××××,LGHCBD1H×××××××××,LGHCBD1L×××××××××,LGHXBC1H×××××××××,LGHXBC1L×××××××××,LGHXBD1H×××××××××,LGHXBD1L×××××××××
|
前悬/后悬(mm) | 1230/1665,1230/2265
| 转向型式 | 方向盘
|
停产日期 | 2015-11-13
| 停售日期 | 2015-11-13
|
产品号 | DE5E24F002S
| 联系人 | 陈丽华
|
电话 | 027-84285132
| 传真 | 027-84285123
|
| chenlh@dfmc.com.cn
| | |
其它 | 1、外长、轴距、后悬、离去角一一对应;前后轮距一一对应。2、ISB3.9-140E40A发动机最大净功率99kW;CY4102-CE4C发动机最大净功率88kW;YC4E140-42发动机最大净功率98kW。3、选装同系列排半驾驶室。4、选装限速装置,限速80km/h;选装盘式制动器;选装ABS,型号为36JD01-30010,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。
|