外形尺寸(mm) 长 | 6570
| 外形尺寸宽 | 2100,2290
|
外形尺寸高 | 2550
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 3120
| 轴数 | 2
|
轴荷 | 5050/9900
| 轴距(mm) | 3400,3600,3800,3950
|
轮胎规格 | 8.25-16,8.25R20,8.25-20
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/11+8
|
轮胎数 | 6
| 驾驶室准乘人数(人) | 3
|
前轮距(mm) | 1810,1750
| 后轮距(mm) | 1800,1650
|
接近角(度) | 22/17,22/1
| 车辆识别代号(VIN) | LGHCED1E×××××××××,LGHCED1F×××××××××,LGHCED1H×××××××××,LGHXED1E×××××××××,LGHXED1F×××××××××,LGHXED1H×××××××××
|
前悬/后悬(mm) | 1180/1990,1180/1790,1180/1590,1180/1440
| 转向型式 | 方向盘
|
停产日期 | 2015-03-17
| 停售日期 | 2015-03-17
|
产品号 | DE6A34BM01P
| 联系人 | 陈丽华
|
电话 | 027-84285132
| 传真 | 027-84285123
|
| chenlh@dfmc.com.cn
| | |
其它 | 1.选装同系列单排驾驶室;2.发动机净功率为YC4D140-45为98(kW);YC4E160-42为113(kW);3.尺寸参数一一对应,由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计.
|