外形尺寸(mm) 长 | 11980 | 外形尺寸宽 | 2470 |
外形尺寸高 | 2970,3580 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 9500 |
货箱栏板内尺寸宽 | 2290 | 货箱栏板内尺寸高 | 800 |
总质量(kg) | 29400,2960 | 整备质量(kg) | 11205,1140 |
额定载质量(kg) | 18000 | 载质量利用系数 | 1,62 |
轴数 | 4 | 轴荷 | 6050/6050/17300(并装双轴), 6150/61 |
轴距(mm) | 1950+4250+1300 | 轮胎规格 | 11.00R20,11.00-20,12.00R20,12.00-20 |
钢板弹簧片数(前/后) | 9/9/10 | 轮胎数 | 12 |
前轮距(mm) | 1950,1950 | 后轮距(mm) | 1860,1860 |
接近角(度) | 28 | 离去角(度) | 16 |
车辆识别代号(VIN) | LGAGNL6X×××××××××
LGAGNK6X×××××××××
(以上VIN码使用日期截止到2007年12月1日)
LGAG5B65×××××××××
LGAG5C65××××××××× | 前悬/后悬(mm) | 1250 |
后悬 | 3230 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 否 | | |
其它 | 选装驾驶室,EQB210-20型发动机所标注的功率为净功率。 |