外形尺寸(mm) 长 | 11995
| 外形尺寸宽 | 2470,2495
|
外形尺寸高 | 2890,3390,3480
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 9600
|
货箱栏板内尺寸宽 | 2294
| 货箱栏板内尺寸高 | 600,800
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 12900
|
额定载质量(kg) | 17805,1787
| 载质量利用系数 | 1,39
|
轴数 | 4
| 轴荷 | 6455/6455/17990(并装双轴)
|
轴距(mm) | 1700+4525+1350,1700+4550+1300
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20
|
钢板弹簧片数(前/后) | 5/6/11
| 轮胎数 | 12
|
前轮距(mm) | 2020,2047
| 后轮距(mm) | 1847,1860
|
接近角(度) | 19
| 离去角(度) | 11
|
车辆识别代号(VIN) | LGGGPL6X×××××××××
LGGGPM6X×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1380
|
后悬 | 3040,3065;1425
| 转向型式 | 方向盘
|
是否免检 | 否
| | |
其它 | 前悬/后悬还可以为:1425/2995,3020或1500/2920,2945或1545/2875,2900。选装驾驶室M333,M3321、M43。增加对车辆识别代号的说明:当发动机选装C300 20和WD615.50时,车辆识别代号为:LGGGPM6X×××××××××;选其它发动机用LGGGPL6X×××××××××。
|