外形尺寸(mm) 长 | 7698,7425,7795,8295, | 外形尺寸宽 | 2480 |
外形尺寸高 | 2910,3240,3240 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 5300,4550,4775,5800, |
货箱栏板内尺寸宽 | 2300 | 货箱栏板内尺寸高 | 800,900,900,780,700 |
总质量(kg) | 16350 | 整备质量(kg) | 5500 |
额定载质量(kg) | 8000 | 载质量利用系数 | 1,01 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3500+1300,3600+1300,3900+1350 |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 钢板弹簧片数(前/后) | 8/13,9/10,8/9 |
轮胎数 | 10 | 前轮距(mm) | 1940 |
后轮距(mm) | 1860 | 接近角(度) | 32 |
离去角(度) | 36 | 车辆识别代号(VIN) | LGAGGKDM×××××××××(整车)
LGAXGKDM××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1245 | 后悬 | 1653,1245 |
转向型式 | 方向盘 | 是否免检 | 否 |
其它 | 前悬/后悬(mm)还可为:1245/1300,1245/2150,1245/2200;选装三种驾驶室.
该车应在后部安装车身反光标识。 |