外形尺寸(mm) 长 | 10255,10425 | 外形尺寸宽 | 2495 |
外形尺寸高 | 3260 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 6300,6500 |
货箱栏板内尺寸宽 | 2300 | 货箱栏板内尺寸高 | 1000,990 |
总质量(kg) | 24150 | 整备质量(kg) | 11975,1207 |
额定载质量(kg) | 11980,1188 | 载质量利用系数 | 1,02,1,00 |
轴数 | 3 | 轴荷 | 6280/17870(并装双轴),6230/17920(并装 |
准拖挂车总质量(kg) | 9900 | 轴距(mm) | 5650+1350 |
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12. 00-20,12.00R20 | 钢板弹簧片数(前/后) | 10/11 |
轮胎数 | 10 | 前轮距(mm) | 2020 |
后轮距(mm) | 1860,1860 | 接近角(度) | 30 |
离去角(度) | 20,30 | 车辆识别代号(VIN) | LGGALLDX×××××××××
LGGALMDX××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1260 | 后悬 | 1995,1260 |
转向型式 | 方向盘 | 是否免检 | 否 |
其它 | 当选装6300mm车箱长,前悬/后悬为1260mm/1995mm时,其外形尺寸长为10255mm,其整备质量为11975kg,其额定载质量为11980kg;当选装6500mm车箱时,箱高选990mm,其前悬/后悬为1260mm/2165mm,其外形尺寸长为10425mm,其整备质量为12075kg,其额定载质量为11880kg. |