公告型号 | EQ6100CACFCEV | 车型名称 | 燃料电池城市客车 |
品牌 | 东风牌 | 企业名称 | 东风汽车集团有限公司 |
公告类型 | 扩展 | 公告期号 | 325 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LDPWVBSD××××××××× | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 85/24-41,79/24-41,88 | 外形尺寸(mm) 长 | 10480 |
外形尺寸宽 | 2500 | 外形尺寸高 | 3490 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 10650,1095 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 5700/10800 |
轴距(mm) | 5000 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,-/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2060 | 后轮距(mm) | 1860 |
接近角(度) | 8 | 离去角(度) | 9 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LDPWVBSD××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2390 | 后悬 | 3090 |
转向型式 | 方向盘 | 是否免检 | 否 |
产品号 | ANSET6AS03J | 联系人 | 何曾 |
电话 | 027-84285132 | 传真 | 027-84285123 |
法人代表 | 竺延风 | hezeng@dfmc.com.cn | |
其它 | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/江苏春兰清洁能源研究院有限公司,燃料电池种类/生产厂:质子交换膜燃料电池/武汉众宇动力系统科技有限公司;2.选装其他形式侧窗,可取消空调,选装其他侧舱门,选装增加小舱门,选装其他后视镜,可取消后围散热孔;3,取消空调时,对应整备质量10650kg;4.ABS型号:ABS8.8 ECU 24V生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;5.该车装有限速装置,限速69km/h;6.电机额定功率:80kW,电机峰值功率:150kW。7.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;8.可在全国销售。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ405XSD23 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 0 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动城市客车 | EQ6100CTBEV | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 | 变更 |
纯电动城市客车 | EQ6100CACBEV1 | 东风牌 | 东风汽车集团有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | EQ6100CACBEV3 | 东风牌 | 东风汽车集团有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | EQ6100CACBEV2 | 东风牌 | 东风汽车集团有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | EQ6100CACBEV | 东风牌 | 东风汽车集团有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | EQ6100CACBEV4 | 东风牌 | 东风汽车集团有限公司 | 扩展 |
燃料电池城市客车 | EQ6100CACFCEV1 | 东风牌 | 东风汽车集团有限公司 | 扩展 |
燃料电池城市客车 | EQ6105CTFCEV | 东风牌 | 东风汽车集团有限公司 | 新产品 |