公告型号 | EQ6100CACFCEV3 | 车型名称 | 燃料电池城市客车 |
品牌 | 东风牌 | 企业名称 | 东风汽车集团有限公司 |
公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 338 |
车辆识别代号(VIN) | LDPWZBSD××××××××× | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 87/21-33,83/21-37,80 | 外形尺寸(mm) 长 | 10500 |
外形尺寸宽 | 2500 | 外形尺寸高 | 3490 |
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 11200,1140 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 7000/11000 |
轴距(mm) | 5200 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4,4/4,-/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2080 | 后轮距(mm) | 1880 |
接近角(度) | 8 | 离去角(度) | 9 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LDPWZBSD××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2335 | 后悬 | 2965,2260 |
转向型式 | 方向盘 | 联系人 | 何曾 |
电话 | 027-84285132 | 传真 | 027-84285123 |
法人代表 | 竺延风 | hezeng@dfmc.com.cn | |
其它 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂动力蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:该车选装其他后视镜,选装后舱门进风格栅,可取消倒车摄像头,可取消空调,选装其他侧窗,选装其他形式侧舱门,选装前单开门,选装取消尾舱检修口,选装后舱门带其他形式格栅;(非标轮胎)轮胎负荷指数:148/145;其他说明:质子交换膜燃料电池/武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司,该车低配、中配、高配、顶配分别对应整备质量11200kg,11400kg,11850kg,12300kg,电机额定功率:100kW,电机峰值功率:200kW; |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ400XSF06 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
燃料电池城市客车 | EQ6100CACFCEV4 | 东风牌 | 东风汽车集团有限公司 | 新产品 |
燃料电池城市客车 | EQ6100CACFCEV5 | 东风牌 | 东风汽车集团有限公司 | 新产品 |