公告型号 | EQ6101CL | 车型名称 | 城市客车 |
品牌 | 东风牌 | 企业名称 | 东风汽车公司 |
公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 242 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LGK4FHGP××××××××× | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 76/10-39 | 外形尺寸(mm) 长 | 10350 |
外形尺寸宽 | 2480 | 外形尺寸高 | 2950,3150 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 9700,10200 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 5500/11000 |
轴距(mm) | 5200 | 轮胎规格 | 10.00R20,11R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2040 | 后轮距(mm) | 1860 |
接近角(度) | 9 | 离去角(度) | 8 |
防抱死制动系统 | 无 | 车辆识别代号(VIN) | LGK4FHGP××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2350 | 后悬 | 2800 |
油耗申报值(L/100km) | 30.0 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2014-04-18 | 停售日期 | 2014-04-18 |
产品号 | ZKCLE3Z3012 | ||
其它 | 1、ISDe230 41发动机净功率:164.1kw;2、选装空调及粘胶玻璃,对应车高3150mm,对应整备质量10200kg。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
EQ6101KRL2 三类 东风汽车公司 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
ISDe230 41 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车底盘 | EQ6101KRL2 | 东风牌 | 东风汽车公司 | 新产品 |