公告型号 | EQ6580ST1 | 车型名称 | 幼儿专用校车 |
品牌 | 东风牌 | 企业名称 | 东风特种汽车有限公司 |
公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 246 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LGC15932××××××××× | 生产地址 | 十堰市白浪中路51号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 10-19 | 外形尺寸(mm) 长 | 5840 |
外形尺寸宽 | 2145 | 外形尺寸高 | 2700,2820 |
总质量(kg) | 5300 | 整备质量(kg) | 3650,3850 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2100/3200 |
轴距(mm) | 3100 | 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 7/8 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1750 | 后轮距(mm) | 1586 |
接近角(度) | 17 | 离去角(度) | 12 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LGC15932××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 970 | 后悬 | 1770 |
油耗申报值(L/100km) | 15.5 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2015-12-04 | 停售日期 | 2015-12-04 |
产品号 | ZKHTD43501H | ||
其它 | 1.可选装顶置空调或内置空调,选装顶置空调或内置空调时对应整备质量为3850kg,选装顶置空调时整车高度为2820mm; 2.选装折叠门,可选装其他结构型式侧窗;3.该车应装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司5.发动机YC4FA100-40、4DW93-84E4的净功率分别为70kw、62kw. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
EQ6540KS4D2 三类 东风汽车有限公司 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4DW93-84E4 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 | |
YC4FA100-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 75 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车底盘 | EQ6540KS4D2 | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | |
客车底盘 | EQ6500KS4D | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | |
小学生专用校车 | EQ6580ST | 东风牌 | 东风特种汽车有限公司 | 新产品 |
小学生专用校车 | EQ6530S4D | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | 新产品 |
幼儿专用校车 | EQ6530S4D1 | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | 新产品 |
客车底盘 | EQ6500KS3D | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | 新产品 |
客车底盘 | EQ6500KS4D | 东风牌 | 东风汽车有限公司 | 变更 |
客车底盘 | EQ6500KS4D | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 变更 |
客车底盘 | EQ6540KS4D2 | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 变更 |
客车底盘 | EQ6500KS4D | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 变更 |