| 额定载客(含驾驶员)(座位数) | 12-29,12-2
| 外形尺寸(mm) 长 | 7295
|
| 外形尺寸宽 | 2260
| 外形尺寸高 | 2850,3000
|
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 2200
|
| 轴数 | 2
| 轴荷 | 2900/4300
|
| 轴距(mm) | 3800,3650
| 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-20,7.50R20,7.50-16,7.00-16
|
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/11,3/3
| 轮胎数 | 6
|
| 前轮距(mm) | 1835,1750,
| 后轮距(mm) | 1612,1586,
|
| 接近角(度) | 15
| 离去角(度) | 10
|
| 车辆识别代号(VIN) | LGC1AHDH×××××××××
LGC1AEDH×××××××××
LGC1ADDH×××××××××
LGC1ACDH×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1225
|
| 后悬 | 2270
| 转向型式 | 方向盘
|
| 是否免检 | 否
| | |
| 其它 | 1:选装内外行李架、粘接侧窗玻璃,可取消选装空调。 2:此车仅选用YC4D130-20、CY4102BZLQ、EQ6102DT-20发动机7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16轮胎。 3:选装选装整体式前大灯和通风格栅. 4:选装前、后双乘客门,选装双乘客门时,额定载客为12-27。
|