外形尺寸(mm) 长 | 11990,10950,10700
| 外形尺寸宽 | 2500
|
外形尺寸高 | 3500,3300
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 9500,8200,7600
|
货箱栏板内尺寸宽 | 2300
| 货箱栏板内尺寸高 | 920,1050,1150
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 10000
|
额定载质量(kg) | 15735,1588
| 载质量利用系数 | 1,06,1,08,
|
轴数 | 4
| 轴荷 | 6650/6650/17435(并装双轴)
|
轴距(mm) | 1950+4250+1350
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20
|
钢板弹簧片数(前/后) | 10/10/13
| 轮胎数 | 12
|
前轮距(mm) | 1986/1986
| 后轮距(mm) | 1860
|
接近角(度) | 30
| 离去角(度) | 26,30
|
车辆识别代号(VIN) | LGAXPLFX×××××××××
LGAXPMFX×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1460
|
后悬 | 2980,1460
| 转向型式 | 方向盘
|
是否免检 | 否
| | |
其它 | 外形长度11990mm对应的货箱长度9500mm货箱高度920mm整备质量14870kg后悬2980mm;外形长度10950mm,对应的货箱长度8200mm货箱高度1050mm整备质量14725kg后悬1940mm;外形长度10700mm对应的货箱长度7600mm货箱高度1150mm整备质量14605kg后悬1690mm.
|