简要信息
公告型号 | FA6500 | 车型名称 | 乘用车 |
品牌 | 梅赛德斯-奔驰牌 | 企业名称 | 福建戴姆勒汽车工业有限公司 |
公告类型 | | 公告期号 | 223 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LB1WA588××××××××× | 生产地址 | 福建省福州市青口投资区奔驰大道1号 |
基本信息
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 6-7
| 外形尺寸(mm) 长 | 4993
|
外形尺寸宽 | 1901
| 外形尺寸高 | 1875,1937
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 2200,2250
|
轴数 | 2
| 轴荷 | 1470/1470
|
轴距(mm) | 3200
| 轮胎规格 | 225/55R17
|
钢板弹簧片数(前/后) | -/-
| 轮胎数 | 4
|
前轮距(mm) | 1630
| 后轮距(mm) | 1630
|
接近角(度) | 18
| 离去角(度) | 13
|
防抱死制动系统 | 有
| 车辆识别代号(VIN) | LB1WA588×××××××××
|
前悬/后悬(mm) | 783
| 后悬 | 1010
|
油耗申报值(L/100km) | 12.5
| 转向型式 | 方向盘
|
停产日期 | 2017-01-01
| 停售日期 | 2017-01-01
|
产品号 | ZJ8W63DG028
| | |
其它 | 选装行李架
|
底盘信息
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
| | FA6500 整车 福建戴姆勒汽车工 | | |
发动机信息
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
272924 | 戴姆勒股份有限公司 | 2496 | 140 | |
唯雅诺 能源消耗量信息
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
唯雅诺 | 20100602016453 | 福建戴姆勒汽车工业有限公司 | FA6500 | 乘用车M1类 | 2496 | 140 | AT | | 2010-06-01 |
唯雅诺 | 20110415025017 | 福建戴姆勒汽车工业有限公司 | FA6500 | 乘用车M1类 | 2496 | 140 | AT | | 2011-04-01 |