简要信息
公告型号 | FD1030R5K | 车型名称 | 载货汽车 |
品牌 | 飞碟牌 | 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
公告类型 | | 公告期号 | 236 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | | 生产地址 | 山东省五莲县潮河镇驻地 |
基本信息
外形尺寸(mm) 长 | 4857
| 外形尺寸宽 | 1600
|
外形尺寸高 | 2010
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 2440
|
货箱栏板内尺寸宽 | 1500
| 货箱栏板内尺寸高 | 320
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 1410
|
额定载质量(kg) | 900
| 载质量利用系数 | 0.86
|
轴数 | 2
| 轴荷 | 1050/1585
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3
| 接近角(度) | 34
|
离去角(度) | 22
| 反光标识生产企业 | 浙江道明光学股份有限公司
|
反光标识型号 | DMCT1000-01
| 反光标识商标 | 道明
|
防抱死制动系统 | 无
| 前悬/后悬(mm) | 830
|
后悬 | 1427
| 油耗申报值(L/100km) | 8.6
|
停产日期 | 2014-12-31
| 停售日期 | 2014-12-31
|
产品号 | ZJA2W3T902K
| | |
其它 | 选装前围、灯具和保险杠,车型无OBD
|
底盘信息
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
| 2147173 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | | |
能源消耗量信息
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
| 20100602016667 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | FD1030R5K | 轻型货车N1类 | 1809 | 40 | MT | | 2010-06-01 |
| 20100602016666 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | FD1030R5K | 轻型货车N1类 | 1809 | 40 | MT | | 2010-06-01 |