外形尺寸(mm) 长 | 5660,5860
| 外形尺寸宽 | 2000,1915,1950
|
外形尺寸高 | 2370,2270
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 2500,2600
| 轴数 | 2
|
轴荷 | 2880/5355
| 轴距(mm) | 3050,3250,3200
|
轮胎规格 | 7.50-16LT,7.50R16LT,7.00-16LT,7.00R16LT
| 钢板弹簧片数(前/后) | 7/9+5,7/7+6
|
轮胎数 | 6
| 驾驶室准乘人数(人) | 3
|
前轮距(mm) | 1560,1487
| 后轮距(mm) | 1550
|
接近角(度) | 28/19
| 车辆识别代号(VIN) | LZ0BDPD3×××××××××
|
前悬/后悬(mm) | 1170/1440,1130/1480,1130/1530
| 转向型式 | 方向盘
|
停产日期 | 2014-01-12
| 停售日期 | 2014-01-12
|
产品号 | DDVBC43504M
| 联系人 | 王侠民
|
电话 | 0571-85222543
| 传真 | 0571-85229536
|
| gx110004@autoinfo.gov.cn
| | |
其它 | 底盘长对应关系:5660=1170+3050+1440,5860=1130+3250+1480,5860=1130+3200+1530以上尺寸单位为mm;YN33PE-1,SD4M75-3U,CA4DC2-10E3净功率分别为73,72,76.功率单位为KW.
|